Placas anatómicas preformadas en aleación de titanio Ti-6Al-4V ELI (grado 5) con bloqueo angular estable. Disponibles en configuración derecha (R) e izquierda (L) según la referencia.
Aviso para profesionales de la salud. La información técnica publicada en este sitio tiene carácter informativo y está dirigida a personal médico e instituciones de salud. La disponibilidad comercial de cada referencia está sujeta al estatus regulatorio vigente ante COFEPRIS. Consulte con nuestro equipo la disponibilidad y documentación aplicable a cada producto antes de iniciar un proceso de adquisición.
Buscador de referencias para celular
82 referencias. Se instala en la pantalla de inicio y funciona sin señal.
Titanio Ti-6Al-4V ELI grado 5, conforme a ASTM F136. Alta resistencia mecánica y biocompatibilidad comprobada.
Orificios roscados de ángulo estable que forman una construcción de fijación interna tipo fijador.
Orificios híbridos que admiten tornillo bloqueado o tornillo cortical con compresión dinámica.
Set de instrumental dedicado con guías de broca, medidor de profundidad y desarmadores por sistema.
Placa anatómica preformada en S que reproduce la doble curvatura fisiológica de la clavícula, reduciendo la necesidad de contorneado intraoperatorio.
Fracturas de tercio medio de clavícula, no uniones y osteotomías correctivas.
| Referencia | Especificación | Lateralidad | Tornillo compatible |
|---|---|---|---|
| RPSXS5HR / HL | 5 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSXS6HR / HL | 6 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSXS7HR / HL | 7 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSXS8HR / HL | 8 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSXS9HR / HL | 9 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSXS10HR / HL | 10 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
Cabeza distal ensanchada con clúster de orificios bloqueados multidireccionales para fijación estable en fragmentos laterales de escaso stock óseo.
Fracturas de tercio distal de clavícula (Neer tipo II) y lesiones acromioclaviculares.
| Referencia | Especificación | Lateralidad | Tornillo compatible |
|---|---|---|---|
| RPSGYS3HR / HL | 3 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGYS4HR / HL | 4 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGYS5HR / HL | 5 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGYS6HR / HL | 6 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGYS7HR / HL | 7 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
Gancho subacromial integrado que aporta soporte adicional cuando el fragmento distal no admite fijación con tornillos.
Luxación acromioclavicular y fracturas distales inestables de clavícula.
| Referencia | Especificación | Lateralidad | Tornillo compatible |
|---|---|---|---|
| RPSGZS2HR / HL | 2 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGZS3HR / HL | 3 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGZS4HR / HL | 4 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGZS5HR / HL | 5 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPSGZS6HR / HL | 6 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
Cabeza con orificios bloqueados de trayectoria divergente y perforaciones para sutura del manguito rotador. Perfil bajo para reducir el conflicto subacromial.
Fracturas de húmero proximal en 2, 3 y 4 fragmentos; osteotomías y no uniones.
| Referencia | Especificación | Lateralidad | Tornillo compatible |
|---|---|---|---|
| RPG1JDS3H | 3 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
| RPG1JDS4H | 4 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
| RPG1JDS5H | 5 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
| RPG1JDS6H | 6 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
| RPG1JDS7H | 7 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
| RPG1JDS8H | 8 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
| RPG1JDS9H | 9 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
| RPG1JDS10H | 10 orificios | Universal | HA3.5 · HC3.5 |
Disponible en configuración de 6H y 7H en cabeza. Perfil anatómico volar con tornillería de 2.7 mm para soporte subcondral de la superficie articular.
Fracturas de radio distal intra y extraarticulares, incluidas Colles y Smith.
Cabeza 6H
Cabeza 7H
| Referencia | Especificación | Lateralidad | Tornillo compatible |
|---|---|---|---|
| RPRYST62HR / HL | 2 orificios · cabeza 6H | R / L | HA2.7 · HC2.7 |
| RPRYST63HR / HL | 3 orificios · cabeza 6H | R / L | HA2.7 · HC2.7 |
| RPRYST64HR / HL | 4 orificios · cabeza 6H | R / L | HA2.7 · HC2.7 |
| RPRYST65HR / HL | 5 orificios · cabeza 6H | R / L | HA2.7 · HC2.7 |
| RPRYST66HR / HL | 6 orificios · cabeza 6H | R / L | HA2.7 · HC2.7 |
| RPRYST67HR / HL | 7 orificios · cabeza 6H | R / L | HA2.7 · HC2.7 |
| RPRYST72HR — 77HL | 2 a 7 orificios · cabeza 7H | R / L | HA2.7 · HC2.7 |
Contorno anatómico lateral con cabeza distal de perfil delgado para minimizar la irritación de tejidos blandos en una zona de escasa cobertura. Disponible en dos configuraciones de tornillería según el diámetro requerido en la cabeza distal.
Fracturas de peroné distal, fracturas de tobillo tipo Weber A, B y C.
| Referencia | Especificación | Lateralidad | Tornillo compatible |
|---|---|---|---|
| RPFYS3HR35 / HL35 | 3 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPFYS4HR35 / HL35 | 4 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPFYS5HR35 / HL35 | 5 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPFYS6HR35 / HL35 | 6 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPFYS7HR35 / HL35 | 7 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPFYS8HR35 / HL35 | 8 orificios | R / L | HA3.5 · HC3.5 |
| RPFYS3HR27 / HL27 | 3 orificios · variante II | R / L | HC2.7 · HC3.5 · HA3.5 |
| RPFYS4HR27 / HL27 | 4 orificios · variante II | R / L | HC2.7 · HC3.5 · HA3.5 |
| RPFYS5HR27 / HL27 | 5 orificios · variante II | R / L | HC2.7 · HC3.5 · HA3.5 |
| RPFYS6HR27 / HL27 | 6 orificios · variante II | R / L | HC2.7 · HC3.5 · HA3.5 |
| RPFYS7HR27 / HL27 | 7 orificios · variante II | R / L | HC2.7 · HC3.5 · HA3.5 |
| RPFYS8HR27 / HL27 | 8 orificios · variante II | R / L | HC2.7 · HC3.5 · HA3.5 |
Cada sistema de placa se acompaña de su tornillería y set de instrumental correspondiente.
| Componente | Diámetro | Tipo | Sistemas compatibles |
|---|---|---|---|
| Tornillo bloqueado HA3.5 | 3.5 mm | Bloqueado, autorroscante | Clavícula · Húmero proximal · Peroné distal |
| Tornillo cortical HC3.5 | 3.5 mm | Cortical, compresión | Clavícula · Húmero proximal · Peroné distal |
| Tornillo bloqueado HA2.7 | 2.7 mm | Bloqueado, autorroscante | Radio distal |
| Tornillo cortical HC2.7 | 2.7 mm | Cortical, compresión | Radio distal |
| Set de instrumental | — | Guías, brocas, medidor, desarmador | Por sistema |
Indíquenos el sistema, el número de orificios y la lateralidad que requiere. Le confirmamos disponibilidad y condiciones comerciales.
Solicitar cotización